|
二O一二年十月西瓜视频 主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 与去年同期对比+-% |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 83.55 | 18.40 |
| 二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 379.97 | 19.99 |
| 三、固定资产投资总额 | 亿元 | 65.55 | 9.56 |
| 四、外贸出口总额(上月数) | 亿美元 | 15.72 | 4.77 |
| 五、居民消费价格指数(CPI) | % | 102.70 | 2.70 |
| 西瓜视频 统计局 | |||
| 2012年11月 | |||
附件:
相关稿件:
政务微博
鹤山政府网
主办: 西瓜视频-西瓜视频成人版福利资源下载 承办: 西瓜视频 政务服务和数据管理局 西瓜视频 网络信息中心
粤ICP备05080285号-1
粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001