根据广东志远方智能科技有限公司年产新能源电池铝壳600万个、新能源电池盖板2000万个、新能源电池塑料配件2000万套、新能源汽车配件150万套、空调钣金件225万套、五金模具310套、注塑模具240套新建项目环境影响评价文件,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2025年12月15日至2025年12月19日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:沙坪街道朗和路5号,邮编:529700
联系电话:0750-8994090
传 真:0750-8871212
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广东志远方智能科技有限公司年产新能源电池铝壳600万个、新能源电池盖板2000万个、新能源电池塑料配件2000万套、新能源汽车配件150万套、空调钣金件225万套、五金模具310套、注塑模具240套新建项目 |
建设地点 | 广东江门西瓜视频 雅瑶镇黄洞片区 |
建设单位 | 广东志远方智能科技有限公司 |
项目概况 | 广东志远方智能科技有限公司年产新能源电池铝壳600万个、新能源电池盖板2000万个、新能源电池塑料配件2000万套、新能源汽车配件150万套、空调钣金件225万套、五金模具310套、注塑模具240套新建项目位于西瓜视频 雅瑶镇黄洞片区,项目占地面积28734.62平方米,主要从事新能源电池铝壳、新能源电池盖板、新能源电池塑料配件、新能源汽车配件、空调钣金件、五金模具、注塑模具的生产。主要工艺为开料、机加工、焊接、组装、打标、喷粉固化、注塑成型、丝印烘干、热处理、打磨等。项目所用塑料原材料均为新料,除油工序均委外。 |
环评机构 | 江门市佳信环保服务有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | ①项目生产废水主要为打磨废水和喷淋塔废水,作为零散废水交由有废水处理能力的单位处置,不外排;生活污水经三级化粪池+一体化生化处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1城市杂用水水质基本控制项目及限值中的“冲厕、车辆冲洗”用水标准和“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”用水标准的较严值后回用于冲厕、厂区道路清扫、厂区绿化,不外排。 |
公众参与情况 | 我局项目受理公告期限内未接到公众反馈意见。 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


