| 序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 | 备注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城区保障房分配信息 | ||||||
| 1 | 王广科 | 公租房 | 两房型 | 56.69 | 新航路112号302房 | |
| 2 | 袁雪玲 | 公租房 | 两房型 | 52.75 | 和平路82号之五304房 | |
| 3 | 易文坚 | 公租房 | 两房型 | 52.75 | 和平路82号之四503房 | |
| 4 | 周振东 | 公租房 | 两房型 | 62.7 | 惠民苑1号503房 | |
| 5 | 何玉映 | 公租房 | 两房型 | 63.13 | 新航路112号501房 | |
| 桃源镇保障房分配信息 | ||||||
| 6 | 张云松 | 公租房 | 一房型 | 31.59 | 新城南街3号之二301房 | |
| 7 | 刘理鹏 | 公租房 | 两房型 | 48.46 | 新城南街5号之三402房 | |
| 8 | 欧阳辉 | 公租房 | 两房型 | 38.05 | 新城三街35号512房 | |
| 宅梧镇保障房分配信息 | ||||||
| 9 | 梁林 | 公租房 | 两房型 | 60.24 | 梧岗北路72号404房 | |
| 雅瑶镇保障房分配信息 | ||||||
| 10 | 龙建军 | 公租房 | 两房型 | 45.79 | 为民路61号405房 | |
| 11 | 夏平 | 公租房 | 一房型 | 36.56 | 为民路63号205房 | 调房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


