| 序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 | 备注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城区保障房退出信息 | ||||||
| 1 | 黄振英 | 公租房 | 两房型 | 55.18 | 围仔村444号304房 | |
| 2 | 黄德洪 | 公租房 | 两房型 | 60.68 | 前进路8号403房 | |
| 3 | 梁仕荣 | 公租房 | 两房型 | 55.49 | 围仔村432号602房 | |
| 4 | 温玲芳 | 公租房 | 一房型 | 44.36 | 桂北邨106号606房 | |
| 5 | 叶向明 | 公租房 | 两房型 | 52.75 | 和平路82号之四603房 | |
| 6 | 罗妙玲 | 公租房 | 两房型 | 59.86 | 人民一巷5号401房 | |
| 雅瑶镇保障房退出信息 | ||||||
| 7 | 夏平 | 公租房 | 一房型 | 47.92 | 为民路63号202房 | 调房 |
| 古劳镇保障房退出信息 | ||||||
| 8 | 黄加勇 | 公租房 | 一房型 | 41.4 | 古劳街15号208房 | |
| 9 | 张坤标 | 公租房 | 两房型 | 52.5 | 古劳街76号203房 | |
| 桃源镇保障房退出信息 | ||||||
| 10 | 何永菊 | 公房 | 一房型 | 22.8 | 新城三街31号206房 | |
| 龙口镇保障房退出信息 | ||||||
| 11 | 覃振媚 | 公租房 | 一房型 | 38.68 | 龙口大道106号之十四504房 | |
| 12 | 谢值军 | 公租房 | 一房型 | 40.6 | 龙口大道106号之十二210房 | |
| 13 | 林燕萍 | 公租房 | 两房型 | 43.18 | 金华路37号之五607房 | |
| 14 | 程东平 | 公租房 | 两房型 | 28.97 | 龙口大道106号之十四202房 | |
| 宅梧镇保障房退出信息 | ||||||
| 15 | 梁卓盛 | 公房 | 三房型 | 90.29 | 宅建路34号604房 | |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


