| 序号 | 所属镇街 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发放总金额(元) | 计划发放时间 |
| 1 | 雅瑶 | 周莎莎 | 530421XXXXXXXX0529 | 4 | 公租户资格 | 12月 | 120 | 2026年1月 |
| 2 | 雅瑶 | 王聪 | 522225XXXXXXXX0419 | 4 | 公租户资格 | 12月 | 120 | 2026年1月 |
| 3 | 桃源 | 温丁辉 | 445222XXXXXXXX2210 | 6 | 公租户资格 | 12月 | 180 | 2026年1月 |
| 4 | 桃源 | 覃建升 | 430725XXXXXXXX2391 | 4 | 公租户资格 | 12月 | 120 | 2026年1月 |
| 5 | 桃源 | 陈文锋 | 441226XXXXXXXX3112 | 4 | 公租户资格 | 12月 | 120 | 2026年1月 |
| 6 | 龙口 | 王一辉 | 430422XXXXXXXX4815 | 4 | 公租户资格 | 12月 | 120 | 2026年1月 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


